Coberturas destacables del seguro de hogar Plus Ultra
Coberturas incluidas en el seguro de hogar de Plus Ultra, comprueba que tu seguro actual si las incluye, porque no todos los seguros son iguales
Cobertura | Incluido |
Incluye trastero y plaza de garaje situado el mismo edificio | ![]() |
Cerrajería de emergencia en caso de perdida, extravio o robo de llaves | ![]() |
Incluida la RC de animales de compañía incluido perros de razas no peligrosas | ![]() |
Incluye daños estéticos tanto de continente como de contenido | ![]() |
Electricidad de emergencia por falta de energía electrica | ![]() |
Incluye Consulta jurídica telefónica | ![]() |
Incluye consulta informática telefónica | ![]() |
Incluye orientación médica telefónica | ![]() |
Deja la opción de que el cliente nombre al perito que desee | ![]() |
GARANTIAS | COBERTURA MAXIMA | ||
Continente | Contenido | Límite Máximo | |
1º.- Incendio, explosión y caída del rayo | 100% | 100% | |
2º.- Lluvia, viento, pedrisco y nieve | 100% | 100% | |
3º.- Daños Diversos | 100% | 100% | |
4º.- Daños por el humo | 100% | 100% | |
5º.-Actos de vandalismo o malintencionados | 100% | 100% | |
6º.- Inundación | 100% | 100% | |
7º.- Daños producidos por el agua (incluye localización y reparación de averías) | 100% | 100% | |
8º.- Daños de origen eléctrico | 100% | 100% | |
9º.- Gastos de demolición y desescombro | 100% | 100% | |
10º.- Gastos de extinción de incendio | 100% | 100% | |
11º.- Inhabitabilidad y perdida de alquileres | 100% | 100% | Un año |
12º.- Reconstrucción de documentos | ——– | 600 € | |
13º.- Daños estéticos | 5% ó 10% | 5% ó 10% | 1.200 / 3.000 € |
14º.- Horarios de peritos | 3% de la indemnización | ||
15º.-Alimentos en frigoríficos | ——– | 300 € | |
16º.- Rotura de lunas, espejos, cristales, mármoles, granito y piedra natural, placas vitrocerámicas y loza sanitaria. | 100% | 100% | |
17º.- Robo y expoliación: | 100% | 100% | |
* Joyas | ——– | 15% | 6.000 € |
* Exceso límite anterior de Joyas | Opcional | Suma asegurada | |
* Dinero en efectivo | —— | 300 € | |
* Desperfectos al continente | 100% | —— | |
* Reposición de llaves y cerraduras | —— | 300 € | |
18º.- Hurto | —— | 10% | |
19º.- Riesgos fuera del hogar | —— | ——– | |
* Atraco | —— | ——– | |
– Ropa y objetos de uso personal: | 700 € | ||
– Dinero en efectivo | —— | 150 € | |
– Reconstrucción de documentos | —— | 60 € | |
* Utilización fraudulenta cheques / tarjetas | —— | 300 € | |
* Desplazamientos vacaciones | —— | 10% | |
20º.- Responsabilidad Civil-Fianzas | 150.000 € o 300.000 € | ||
21º.- Asistencia en el Hogar | Incluida | ||
22º.- Protección jurídica y reclamación de daños | 6.000 € (opcional) / No contratada | ||
23º.- Vehículos en el garaje | Suma asegurada (Opcional) / No contratada | ||
24º.- Deterioro Jardín | 1.200 € (Opcional) / No Contratada | ||
Riesgos Extraordinarios: Serán indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros los siniestros de carácter extraordinario. |