Principales ventajas del seguro de comercios y oficinas Groupama
Proteger su negocio ya no será un problema. GROUPAMA pone a su disposición GROUPAMA COMERCIO. Protegemos su negocio con las mejores garantías.
La póliza Groupama Comercio está dirigida a establecimientos cuya actividad principal sea la venta de bienes y servicios. Un producto atractivo que se adapta a la perfección a las necesidades de cada negocio.
| Cobertura | Incluido |
| Posibilidad de asegurar a los inquilinos, las obras de reforma realizadas por ellos con un capital adicional a primer riesgo de 3.000 € para resto de Continente. | ![]() |
| Tratamiento específico para locales situados en Centro Comercial. | ![]() |
Límites:
|
![]() |
| Inclusión dentro de las Garantías Básicas de los Daños eléctricos hasta un límite de 6.000, tanto de Continente como de Contenido. | ![]() |
| Garantía optativa de Defensa Jurídica | ![]() |
Dentro de la Garantía de Responsabilidad Civil:
|
![]() |
Ampliación de Garantías incluyendo:
|
![]() |
| Daños a toldos. | ![]() |
| Reposición de cambio de cerraduras por robo de llaves hasta 600 €. | ![]() |
| Contratación automática de Responsabilidad Civil de 350.000 € independientemente del Capital Asegurado. | ![]() |
| Contratación de RC 600.000 para capitales de Contenido superiores a 60.000 €, excepto Hostelería. | ![]() |
Coberturas destacables del seguro de comercios y oficinas Groupama
| GARANTIAS | COBERTURA MAXIMA | ||
| Continente | Contenido | Límite Máximo | |
| 1º.- Incendio, explosión y caída del rayo | 100% | 100% | |
| 2º.- Daños eléctricos * | 6000€ | ||
| 3º.-Actos vandálicos o malintencionados | 100% | 100% | |
| 4º.-Lluvia, viento, pedrisco o nieve | 100% | 100% | |
| 5º.-Inundación | 100% | 100% | |
| 6º.- Daños por humo | 100% | 100% | |
| 7º.- Daños diversos | 100% | 100% | |
| 8º.- Derrame o escape de instalaciones automáticas de extinción de incendios |
100% | 100% | |
| 9º.- Caída de árboles, postes, farolas y antenas | 100% | 100% | |
| 10º.- Daños por agua (Incluye localización y reparación de avería) |
100% | 100% | |
| 11º.- Reposición de archivos y documentos | – | 5% | 3000€ |
| 12º.- Gastos de extinción de incendio | 100% | 100% | |
| 13º.- Gastos de demolición y desescombro | 100% | 100% | |
| 14º.- Honorarios de peritos | 3% de la indemnización | ||
| 15º.-Desalojamiento forzoso | ——– | 20% | Un año |
| 16º.- Daños estéticos | 5% | — | 1800€ |
| 17º.- Desperfectos por robo al Continente: | 5% | — | 1800€ |
| 18º.- Rotura de cristales, marm., rótulos y loza sanitaria: | 3000€ | ||
| (*) Garantía y/o cobertura con aplicación de 100 € de Franquicia | |||
TIPOS DE LUNAS
- Cristal antimotín: 2 capas de 6mm cada una.
- Cristal antirrobo: 3 capas de 6mm cada una.
- Cristal antibala: 3 capas de 8mm cada una o 4 capas de 6mm cada una.

